<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Geolocalizacion en J2ME</title>
	<atom:link href="http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/</link>
	<description>Un geek mas de la geekeada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: massagers</title>
		<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>massagers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unbloggeek.com/?p=54#comment-770</guid>
		<description>&lt;strong&gt;massagers http://nselfgsso32.BESTPARTSPLUS.INFO/tag/personal+massagers+Body+electric/ : Body...&lt;/strong&gt;

Body...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>massagers <a href="http://nselfgsso32.BESTPARTSPLUS.INFO/tag/personal+massagers+Body+electric/" rel="nofollow">http://nselfgsso32.BESTPARTSPLUS.INFO/tag/personal+massagers+Body+electric/</a> : Body&#8230;</strong></p>
<p>Body&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriela</title>
		<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unbloggeek.com/?p=54#comment-184</guid>
		<description>Ok, cuanto lo tengas te lo encargo, por fa. Gracias y cuando termine el trabajo te lo paso asi ves las funciones que agregue.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, cuanto lo tengas te lo encargo, por fa. Gracias y cuando termine el trabajo te lo paso asi ves las funciones que agregue.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Román A. Sarria</title>
		<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Román A. Sarria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unbloggeek.com/?p=54#comment-181</guid>
		<description>Gabriela, perdon por no ponerme en contacto antes con vos. Tengo codigo para hacer eso, pero actualmente no lo tengo conmigo ya que por un problema estoy sin notebook, te prometo que apenas lo tenga lo publico aca en mi blog.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriela, perdon por no ponerme en contacto antes con vos. Tengo codigo para hacer eso, pero actualmente no lo tengo conmigo ya que por un problema estoy sin notebook, te prometo que apenas lo tenga lo publico aca en mi blog.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriela</title>
		<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unbloggeek.com/?p=54#comment-173</guid>
		<description>Disculpa las molestias nuevamente. Si tuvieras algo de codigo de RMS que me puedas pasar? Te cuento estoy haciendo que el usuario pueda almacenar datos, una imagen y las coordenadas de un lugar en una BD. y utilizarlas en la programacion. No encuentro mucha info y ejemplos. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa las molestias nuevamente. Si tuvieras algo de codigo de RMS que me puedas pasar? Te cuento estoy haciendo que el usuario pueda almacenar datos, una imagen y las coordenadas de un lugar en una BD. y utilizarlas en la programacion. No encuentro mucha info y ejemplos. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Román A. Sarria</title>
		<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Román A. Sarria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unbloggeek.com/?p=54#comment-165</guid>
		<description>Que bueno que lo hayas podido hace, me gustaria poder ponerme en contacto con vos para que si queres me pases las funciones que agregaste y las sumo a la libreria nombrandote en ella como una de las desarrolladoras.
En cuanto a que base de datos es mejor, en J2ME la mejor opcion siempre es RMS, es la unica que no te va a dar problemas de ningun tipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno que lo hayas podido hace, me gustaria poder ponerme en contacto con vos para que si queres me pases las funciones que agregaste y las sumo a la libreria nombrandote en ella como una de las desarrolladoras.<br />
En cuanto a que base de datos es mejor, en J2ME la mejor opcion siempre es RMS, es la unica que no te va a dar problemas de ningun tipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriela</title>
		<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unbloggeek.com/?p=54#comment-164</guid>
		<description>muchisimas Gracias!!! Lo pude hacer!!! Te hago una consulta. Que base de datos puedo utilizar para celullar? Los RMS es una opcion practica y rapida?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchisimas Gracias!!! Lo pude hacer!!! Te hago una consulta. Que base de datos puedo utilizar para celullar? Los RMS es una opcion practica y rapida?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unbloggeek.com/?p=54#comment-160</guid>
		<description>Si lo haces mediante el api (o sea mediante codigo) podrias crear un nuevo puntero a la clase que te devuelve el mapa de gMaps, o bien tambien podrias si estas usando la version del api descargada desde google code ( la que no esta compilada ), crear en el codigo de Geo.java la funcion deleteMarker para que dandole cual queres eliminar lo elimine del Vector que usa para almacenarlos.

Espero haberte respondido :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo haces mediante el api (o sea mediante codigo) podrias crear un nuevo puntero a la clase que te devuelve el mapa de gMaps, o bien tambien podrias si estas usando la version del api descargada desde google code ( la que no esta compilada ), crear en el codigo de Geo.java la funcion deleteMarker para que dandole cual queres eliminar lo elimine del Vector que usa para almacenarlos.</p>
<p>Espero haberte respondido <img src='http://unbloggeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriela</title>
		<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unbloggeek.com/?p=54#comment-159</guid>
		<description>y me pone el nuevo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y me pone el nuevo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriela</title>
		<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unbloggeek.com/?p=54#comment-158</guid>
		<description>Te hago una consulta. como puedo hacer para borrar un marcador? porque salgo del canvas y al regresar y poner otro marcador me sigue  mostrando el mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te hago una consulta. como puedo hacer para borrar un marcador? porque salgo del canvas y al regresar y poner otro marcador me sigue  mostrando el mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>http://unbloggeek.com/2009/10/05/geolocalizacion-en-j2me/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unbloggeek.com/?p=54#comment-148</guid>
		<description>&quot;al hacer click en uno pido a google su imagen del mapa.&quot; A esto, a ke te refieres, es que si tu tienes tu mapa y pinchas dentro del imbolo del marker te aparece una ventana o un globo o algo con información referente a ese marker?

Si es eso, es lo que yo quiero hacer y no se como.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;al hacer click en uno pido a google su imagen del mapa.&#8221; A esto, a ke te refieres, es que si tu tienes tu mapa y pinchas dentro del imbolo del marker te aparece una ventana o un globo o algo con información referente a ese marker?</p>
<p>Si es eso, es lo que yo quiero hacer y no se como.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
